| Segment Information - Capital Expenditures (Detail) (USD $) In Millions, unless otherwise specified | 12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2014 | Dec. 31, 2013 | Dec. 31, 2012 | |
| Segment Reporting Information [Line Items] | |||
| Total Capital Expenditures | $ 156.7us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets | $ 162.5us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets | $ 122.8us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets | 
| United States [Member] | |||
| Segment Reporting Information [Line Items] | |||
| Total Capital Expenditures | 119.7us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = country_US | 121.3us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = country_US | 81.6us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = country_US | 
| Mexico [Member] | |||
| Segment Reporting Information [Line Items] | |||
| Total Capital Expenditures | 3.8us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = country_MX | 2.4us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = country_MX | 2.8us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = country_MX | 
| South Korea [Member] | |||
| Segment Reporting Information [Line Items] | |||
| Total Capital Expenditures | 0.2us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = country_KR | 1.8us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = country_KR | 4.1us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = country_KR | 
| China [Member] | |||
| Segment Reporting Information [Line Items] | |||
| Total Capital Expenditures | 13.0us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = country_CN | 12.6us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = country_CN | 15.4us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = country_CN | 
| Others [Member] | |||
| Segment Reporting Information [Line Items] | |||
| Total Capital Expenditures | $ 20.0us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = hlf_OtherCountriesMember | $ 24.4us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = hlf_OtherCountriesMember | $ 18.9us-gaap_PaymentsToAcquireProductiveAssets / us-gaap_StatementGeographicalAxis = hlf_OtherCountriesMember | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition The cash outflow for purchases of and capital improvements on property, plant and equipment (capital expenditures), software, and other intangible assets. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |